پروژێ کود 009-2022
قەزا | زاخۆ |
ڕێڤەبەریا پەیوەندیدار | رێڤەبەریا گشتی یا گەشت و گوزارا زاخۆ |
کوژمێ پروژەی | 1,059,195,000 |
ماوێ پروژەی | 360 روژ |
کومپانیا جێبەجێکار | زاب |
بەروارا دەست بکاربونێ | 31/3/2022 |
%
رێژا ئەنجامدانا پروژەی
وێنەیێن پروژەی




پروژێ کود 009-2022
قەزا | زاخۆ |
ڕێڤەبەریا پەیوەندیدار | رێڤەبەریا گشتی یا گەشت و گوزارا زاخۆ |
کوژمێ پروژەی | 1,059,195,000 |
ماوێ پروژەی | 360 روژ |
کومپانیا جێبەجێکار | زاب |
بەروارا دەست بکاربونێ | 31/3/2022 |
وێنەیێن پروژەی