| قەزا | زاخۆ |
| سێکتەر | گشتوکالی |
| کوژمێ پروژەی | 2,435,721 $ |
| ماوێ پروژەی | 24 هەیڤ |
| وەبەرهێنەر | NRCO |
| پێکهاتەیێن پروژەی | سەنتەرێ ڤەکولینێ ، کوگەهـ ، یەکا دابینکرنا ئاڤێ، شەش بەش ب رووبەرێن جورا وجور بوچاندنێ (نوک، فاسولی، فول الصویا، برنج، گەنمێ شامی، شتی، باقل) |
%
رێژا ئەنجامدانا پروژەی
جهێ پروژەی
وێنەیێن پروژەی



